Deux ans à parcourir le monde
Programme académique
Le master conjoint en technologie innovante du cuir est le meilleur cursus au monde de niveau tertiaire disponible pour l’industrie du cuir en raison d’un corps enseignant hautement qualifié capable de relever tous les défis en matière de production de cuir respectueuse de l’environnement. Ce master contribue à l’attractivité de l’EEES, favorise la mobilité du personnel et des étudiants et renforce la capacité d’insertion professionnelle de ces derniers.
Les marchés dans chaque pays (Espagne, France, Turquie et Mexique) diffèrent considérablement en ce qui concerne l’industrie du cuir. L’Espagne et la France produisent du cuir pour le marché de la maroquinerie et de la chaussure, tandis que la Turquie produit du cuir pour les vêtements et la fourrure. D’autre part, le Mexique produit du cuir de sellerie pour le secteur automobile et celui des chaussures. Ces différences permettront aux étudiants d’en savoir davantage sur les diverses technologies de tannage, le processus, la finition et les machines impliquées en fonction de l’utilisation finale du cuir.
UdL (de septembre à janvier de la première année) 30 ECTS
EGE (de février à juin de la première année) 30 ECTS
Cours d’été au CIATEC en juillet (6 ECTS). Stage
ITECH (de septembre à janvier de la deuxième année) 30 ECTS
Lieu et matières au choix et thèse de master (de février à juin de la deuxième année) 30 ECTS
Matières
Programme académique1er cycle de cours (23 septembre-24 janvier)
Matière | ECTS | Université |
Polymères | 6 | UdL |
Chimie des protéines | 6 | UdL |
Gestion de l’environnement | 6 | UdL |
Introduction à la technologie de finition du cuir | 6 | UdL |
Conception avancée des processus de tannage | 6 | UdL |
Total | 30 | UdL |
2e cycle de cours (24 février-24 juin)
Matière | ECTS | Université |
Conception avancée des processus de la partie humide | 6 | EGE |
Cuirs et peaux | 3 | EGE |
Caractérisation chimique et physique du cuir | 6 | EGE |
Technologie de production double face | 6 | EGE |
Techniques de production du cuir | 6 | EGE |
Sécurité et conformité des produits | 3 | EGE |
Total | 30 | EGE |
Cours d’été (24 juillet)
Matière | ECTS | Université |
Pratiques des procédés du cuir et formation en entreprise | 6 | CIATEC |
Total | 6 | CIATEC |
3e cycle de cours (24 septembre-25 janvier)
Matière | ECTS | University |
Colorimétrie et finition avancée | 9 | ITECH |
Technologie, mode et design dans le secteur de la maroquinerie | 6 | ITECH |
Compétences d’ingénieur en entreprise | 9 | ITECH |
Environnement | 6 | ITECH |
Total | 30 | ITECH |
4e cycle de cours (25 février-25 juin)
* Les étudiants peuvent accéder à chacune des matières facultatives proposées par les universités conformément à l’accord étudiant, en ayant accès à : i) UdL ; ii) ITECH, iii) EGE ou iv) CIATEC
Matière | ECTS | Université |
Matières facultatives (décrites ci-dessous) | 12 | UdL, ITECG, EGE, CIATEC |
Projet de mémoire | 12 | UdL, ITECG, EGE, CIATEC |
Total | 12 |
UdL, ITECG, EGE, CIATEC |
Matières au choix :
UdL : CIRCULARITÉ, TRAÇABILITÉ ET DURABILITÉ | ||
Matière | ECTS | Université |
Analyse du cycle de vie (ACV) | 6 | UdL |
Méthodologie de conception expérimentale et de recherche | 6 | UdL |
Total | 12 | UdL |
ITECH : OUTILS D’INGÉNIERIE AVANCÉS | ||
Matière | ECTS | Université |
Propriété industrielle | 3 | ITECH |
Gestion de la production | 3 | ITECH |
Analyse fonctionnelle | 3 | ITECH |
Simulation de modèle d’affaires | 3 | ITECH |
Total | 12 |
ITECH |
EGE : TECHNOLOGIES BIOSOURCÉES | ||
Matière | ECTS | Université |
Techniques innovantes dans la fabrication du cuir | 3 | EGE |
Analyse instrumentale | 3 | EGE |
Utilisation de matériaux collagènes | 3 | EGE |
Technologies biosourcées pour la production de cuir | 3 | EGE |
Total | 12 |
EGE |
CIATEC : FABRICATION DU CUIR POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE | ||
Matière | ECTS | Université |
Fabrication de cuir pour le secteur automobile | 3 | CIATEC |
Gestion des déchets | 3 | CIATEC |
Pratiques en entreprise | 6 | CIATEC |
Total | 12 |
CIATEC |